Mateus Stumpf e Valdeno Brito não completaram a prova de domingo
Foto: Sandra Corrêa
Itaipava GT3
1 | Xandy Negrão | 214 |
Xandinho Negrão | 214 | |
2 | Matheus Stumpf | 204 |
Valdeno Brito | 204 | |
3 | Cláudio Ricci | 188 |
Rafael Derani | 188 | |
4 | Allam Khodair | 170 |
Marcelo Hahn | 170 | |
5 | Cleber Faria | 154 |
6 | Pedro Queirolo | 135 |
7 | Paulo Bonifácio | 135 |
8 | Chico Longo | 134 |
Daniel Serra | 134 | |
9 | Wagner Ebrahim | 109 |
10 | Bruno Garfinkel | 103 |
Ricardo Mauricio | 95 | |
11 | Renan Guerra | 91 |
Vanuê Faria | 91 | |
12 | Juliano Moro | 83 |
13 | Sergio Jimenez | 48 |
14 | Cláudio Dahruj | 44 |
Rodrigo Sperafico | 44 | |
15 | Fernando Croce | 40 |
16 | Enrique Bernoldi | 35 |
17 | Aloysio Coelho | 33 |
18 | Daniel Croce | 33 |
19 | Henrique Assunção | 30 |
Ronaldo Castropil | 25 | |
20 | Walter Derani | 14 |
21 | Antônio Pizzônia | 7 |
22 | Rafael Daniel | 7 |
23 | Ricardo Ricca | 7 |
24 | Fernando G. Croce | 6 |
25 | Fernando Poeta | 5 |
26 | João Adibe | 3 |
27 | Josué Pimenta | 3 |
28 | Sérgio Lúcio Santos | 1 |
29 | Linneu Linardi | 0 |
Andersom Toso | 0 | |
Carlos Steyer | 0 | |
Carlos Kray | 0 | |
Vitor Genz | 0 | |
Itaipava GT 4
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário